Vedeti sosirile si plecările avioanelor de pe aeroportul International din Craiova in perioada 22 si 25 decembrie 2018. Vedeti data si ora la care pleaca si sosesc avioanele pe
aeroportul din Craiova in perioada de Craciun 2018, rutele si numarul de zbor al avioanelor.
Mai jos puteti verifica plecarile si sosirile avioanelor in perioada 22 - 25 decembrie, spre si dinspre orase si tari precum: Milano, Roma si Bologna (Italia), Londra (Anglia), Tel Aviv (Israel), Bruxelles (Belgia), Paris (Franta), Koln (Germania).
Plecari si sosiri aeroport Craiova intre 26 - 31 decembrie 2018
|
Data
| Ruta
| Nr. zbor
| Plecare
| Sosire
|
22. 12. 2018 | Craiova - Milano (Bergamo) | W6 3751 | 13: 45 | 15: 45 |
22. 12. 2018 | Milano (Bergamo) - Craiova | W6 3752 | 20: 40 | 22: 55 |
22. 12. 2018 | Craiova - Londra (Luton) | W3753 | 06: 15 | 08: 20 |
22. 12. 2018 | Londra (Luton) - Craiova | W6 3754 | 10: 10 | 13: 10 |
22. 12. 2018 | Craiova - Bologna (Guglielmo Marconi) | W6 3761 | 07: 35 | 09: 00 |
22. 12. 2018 | Bologna (Guglielmo Marconi) - Craiova | W6 3762 | 15: 30 | 17: 00 |
22. 12. 2018 | Craiova - Madrid (Adolfo) | W6 3763 | 17: 45 | 20: 45 |
22. 12. 2018 | Madrid (Adolfo) - Craiova | W6 3764 | 22: 50 | 01: 50 |
22. 12. 2018 | Craiova - Bruxelles (CRL) | W6 3831 | 18: 50 | 21: 00 |
22. 12. 2018 | Bruxelles (CRL) - Craiova | W6 3832 | 22: 00 | 00: 40 |
23. 12. 2018 | Craiova - Milano (Bergamo) | W6 3751 | 13: 45 | 15: 45 |
23. 12. 2018 | Milano (Bergamo) - Craiova | W6 3752 | 21: 40 | 23: 55 |
23. 12. 2018 | Craiova - Londra (Luton) | W6 3753 | 06: 15 | 08: 20 |
23. 12. 2018 | Londra (Luton) - Craiova | W6 3754 | 10: 10 | 13: 10 |
23. 12. 2018 | Craiova - Roma (Ciampino) | W6 3755 | 14: 25 | 15: 55 |
|
|
Data
| Ruta
| Nr. zbor
| Plecare
| Sosire
|
23. 12. 2018 | Roma (Ciampino) - Craiova | W6 3756 | 22: 50 | 00: 20 |
23. 12. 2018 | Craiova - Barcelona (El Prat) | W6 3757 | 07: 00 | 09: 00 |
23. 12. 2018 | Barcelona (El Prat) - Craiova | W6 3758 | 11: 20 | 13: 40 |
24. 12. 2018 | Craiova - Milano (Bergamo) | W6 3751 | 14: 00 | 15: 20 |
24. 12. 2018 | Milano (Bergamo) - Craiova | W6 3752 | 22: 55 | 23: 55 |
24. 12. 2018 | Craiova - Londra (Luton) | W6 3753 | 06: 15 | 09: 25 |
24. 12. 2018 | Londra (Luton) - Craiova | W6 3754 | 10: 05 | 13: 10 |
24. 12. 2018 | Craiova - Paris (Beauvais) | W6 3982 | 19: 55 | 21: 55 |
24. 12. 2018 | Paris (Beauvais) - Craiova | W6 3983 | 00: 15 | 01: 55 |
24. 12. 2018 | Craiova - Tel Aviv (Ben Gurion) | W6 3985 | 06: 10 | 08: 50 |
24. 12. 2018 | Tel Aviv (Ben Gurion) - Craiova | W6 3986 | 09: 50 | 12: 40 |
24. 12. 2018 | Craiova - Koln (Koln Bonn) | W6 3987 | 13: 40 | 16: 10 |
24. 12. 2018 | Koln (Koln Bonn) - Craiova | W6 3988 | 16: 50 | 19: 15 |
25. 12. 2018 | Craiova - Bruxelles (CRL) | W6 3831 | 18: 50 | 21: 00 |
25. 12. 2018 | Bruxelles (CRL) - Craiova | W6 3832 | 22: 00 | 00: 40 |
|
|
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.