Breaking

marți, 25 decembrie 2018

Plecari si sosiri aeroport Craiova intre 26 - 31 decembrie 2018

Lista cu plecarile si sosirile avioanelor pe aeroportul din Craiova in perioada 26 31 decembrie 2018. Lista de zboruri de pe aeroportul Craiova in perioada de dupa Craciun si de Revelion. Pentru cei care vreti sa mai calatoriti cu avionul in aceasta perioada, trebuie sa stiti ca sunt cate 8 plecari si sosiri in zilele de 26 si 27 decembrie, cate 10 plecari si sosiri pe 28 si 29, 8 in ziua de 30 decembrie si 10 zboruri pe 31 decembrie, ziua de Revelion.

Mai jos puteti verifica plecarile si sosirile avioanelor in perioada 26 - 31 decembrie, spre si dinspre orase si tari precum: Milano, Roma si Bologna (Italia), Londra (Anglia), Tel Aviv (Israel), Bruxelles (Belgia), Paris (Franta), Koln (Germania).







Data Ruta Nr. zbor Plecare Sosire
26. 12. 2018 Craiova - Milano (Bergamo) W6 3751 13: 45 15: 45
26. 12. 2018 Milano (Bergamo) - Craiova W6 3752 21: 40 23: 55
26. 12. 2018 Craiova - Londra (Luton) W6 3753 06: 10 08: 20
26. 12. 2018 Londra (Luton) - Craiova W6 3754 10: 10 13: 10
26. 12. 2018 Craiova - Roma (Ciampino) W6 3755 14: 25 15: 55
26. 12. 2018 Roma (Ciampino) - Craiova W6 3756 22: 50 00: 20
26. 12. 2018 Craiova - Barcelona (El Prat) W6 3757 07: 00 09: 00
26. 12. 2018 Barcelona (El Prat) - Craiova W6 3758 11: 20 13: 40
27. 12. 2018 Craiova - Milano (Bergamo) W6 3751 13: 45 15: 45
27. 12. 2018 Milano (Bergamo) - Craiova W6 3752 20: 40 22: 55
27. 12. 2018 Craiova - Londra (Luton) W6 3753 06: 15 09: 30
27. 12. 2018 Londra (Luton) - Craiova W6 3754 10: 05 13: 10
27. 12. 2018 Craiova - Bologna (Guglielmo Marconi) W6 3761 07: 35 09: 00




Data Ruta Nr. zbor Plecare Sosire
27. 12. 2018 Bologna (Guglielmo Marconi) - Craiova W6 3762 15: 30 17: 00
27. 12. 2018 Craiova - Madrid (Adolfo) W6 3763 17: 45 20: 45
27. 12. 2018 Madrid (Adolfo) - Craiova W6 3764 22: 50 01: 50
28. 12. 2018 Craiova - Milano (Bergamo) W6 3751 13: 45 15: 20
28. 12. 2018 Milano (Bergamo) - Craiova W6 3752 22: 55 23: 55
28. 12. 2018 Craiova - Londra (Luton) W6 3753 06: 10 09: 25
28. 12. 2018 Londra (Luton) - Craiova W6 3754 10: 05 13: 10
28. 12. 2018 Craiova - Paris (Beauvais) W6 3981 19: 55 21: 55
28. 12. 2018 Paris (Beauvais) - Craiova W6 3982 00: 15 01: 55
28. 12. 2018 Craiova - Tel Aviv (Ben Gurion) W6 3985 06: 10 08: 50
28. 12. 2018 Tel Aviv (Ben Gurion) - Craiova W6 3986 09: 50 12: 40
28. 12. 2018 Craiova - Koln (Koln Bonn) W6 3987 13: 40 16: 10
28. 12. 2018 Koln (Koln Bonn) - Craiova W6 3988 16: 50 19: 15




Data Ruta Nr. zbor Plecare Sosire
29. 12. 2018 Craiova - Milano (Bergamo) W6 3751 13: 45 15: 45
29. 12. 2018 Milano (Bergamo) - Craiova W6 3752 20: 40 22: 55
29. 12. 2018 Craiova - Londra (Luton) W6 3753 06: 15 08: 20
29. 12. 2018 Londra (Luton) - Craiova W6 3754 10: 10 13: 10
29. 12. 2018 Craiova - Bologna (Guglielmo Marconi) W6 3761 07: 35 09: 00
29. 12. 2018 Bologna (Guglielmo Marconi) - Craiova W6 3762 15: 30 17: 00
29. 12. 2018 Craiova - Madrid (Adolfo) W6 3763 17: 45 20: 45
29. 12. 2018 Madrid (Adolfo) - Craiova W6 3764 22: 50 01: 50
29. 12. 2018 Craiova - Bruxelles (CRL) W6 3831 18: 50 21: 00
29. 12. 2018 Bruxelles (CRL) - Craiova W6 3832 22: 00 00: 40
30. 12. 2018 Craiova - Milano (Bergamo) W6 3751 13: 45 15: 45
30. 12. 2018 Milano (Bergamo) - Craiova W6 3752 21: 40 23: 55
30. 12. 2018 Craiova - Londra (Luton) W6 3753 06: 15 08: 20
30. 12. 2018 Londra (Luton) - Craiova W6 3754 10: 10 13: 10




Data Ruta Nr. zbor Plecare Sosire
30. 12. 2018 Craiova - Roma (Ciampino) W6 3755 14: 25 15: 55
30. 12. 2018 Roma (Ciampino) - Craiova W6 3756 22: 50 00: 20
30. 12. 2018 Craiova - Barcelona (El Prat) W6 3757 07: 00 09: 00
30. 12. 2018 Barcelona (El Prat) - Craiova W6 3758 11: 20 13: 40
31. 12. 2018 Craiova - Milano (Bergamo) W6 3751 14: 00 15: 20
31. 12. 2018 Milano (Bergamo) - Craiova W6 3752 22: 55 23: 55
31. 12. 2018 Craiova - Londra (Luton) W6 3753 06: 15 09: 25
31. 12. 2018 Londra (Luton) - Craiova W6 3754 10: 05 13: 10
31. 12. 2018 Craiova - Paris (Beauvais) W6 3981 19: 55 21: 55
31. 12. 2018 Paris (Beauvais) - Craiova W6 3982 00: 15 01: 55
31. 12. 2018 Craiova - Tel Aviv (Ben Gurion) W6 3985 06: 10 08: 50
31. 12. 2018 Tel Aviv (Ben Gurion) - Craiova W6 3986 09: 50 12: 40
31. 12. 2018 Craiova - Koln (Koln Bonn) W6 3987 13: 40 16: 10
31. 12. 2018 Koln (Koln Bonn) - Craiova W6 3988 16: 50 19: 15




Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.